АРС Медика на Карамзина
Карамзина, 34
Медицинский офис №5
Поликлиника Арс медика — одно из самых современных медицинских учреждений г. Калининграда и области. Грамотно сочетая современные медицинские технологии и многолетний опыт классической медицины, используя в работе современные технологии лаборатории INVITRO, ультразвуковой и функциональной диагностики, врачи поликлиники оказывают качественную медицинскую помощь во многих областях медицины (кардиологии, урологии, гинекологии, терапии, хирургии, неврологии, дерматологии, эндокринологии и др.)
Понедельник-пятница — 07:30-20:00
Суббота — 07:30-18:00
Воскресенье — 09:00-16:00
Прием биоматериала на анализы:
Понедельник-суббота — 07:30-14:00
Воскресенье — 09:00-13:00
Суббота — 07:30-18:00
Воскресенье — 09:00-16:00
Прием биоматериала на анализы:
Понедельник-суббота — 07:30-14:00
Воскресенье — 09:00-13:00
По каким направлениям работает Карамзина 34?
Врачи филиала

Цены
Услуга | Цена | |
---|---|---|
В04.001.002-1.1.23 | Прием врача акушера-гинеколога первичный, высшая категория | 2500 |
1.1.25 | Прием врача акушера-гинеколога повторный, высшая категория | 2500 |
1.1.1 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 2100 |
1.1.2 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 1900 |
1.1.8 | Прием врача гинеколога по вопросам эндокринологии, первичный | 2350 |
1.1.9 | Прием врача гинеколога по вопросам эндокринологии, повторный | 2100 |
1.1.13 | Прием ( осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога малый | 1500 |
1.2.1 | Нативная микроскопия | 800 |
1.2.2 | Расширенная кольпоскопия ( включающая вульвоскопию и кольпоскопию) | 3700 |
1.2.3 | Постановка внутриматочной спирали (спираль мед.центра) | 5500 |
1.2.5 | Введение внутриматочной спирали (ВМС пациентки) | 3600 |
1.2.4 | Введение внутриматочной спирали «Мирена»/"Кайлина" (спираль пациентки) | 4600 |
1.2.60 | Введение внутриматочной спирали«Мирена» (ВМС центра+постановка спирали) | 31500 |
1.2.61 | Введение внутриматочной спирали Юнона Голд ( ВМС центра + постановка спирали) | 16800 |
1.2.7 | Удаление ( снятие) импланта «Импланон» | 4800 |
1.2.8 | Удаление внутриматочной спирали | 2900 |
1.2.10 | Взятие аспирата из полости матки (внутриматочная биопсия) методом Пайпеля | 3700 |
1.2.34 | Подбор примерочного пессария (пессарий мед.центра) | 1500 |
1.2.32 | Амнио тест (контроль подтекания околоплодных вод) | 1500 |
1.2.71 | Экспресс диагностика преждевременных родов (консультация врача,проведение теста, интерпретация результатов) | 3600 |
1.2.15 | Радиоволновое лечение эрозий шейки матки аппаратом «Фотек»(эрозия до 3,0см) | 9800 |
1.2.16 | Радиоволновое лечение шейки матки аппаратом «Фотек»(эрозия более 3,0 см) | 12800 |
1.2.17 | Биопсия шейки матки | 3900 |
1.2.18 | Влагалищная биопсия, биопсия вульвы | 3500 |
1.2.41 | Биопсия вульвы с наложением швов | 4700 |
1.2.19 | Лечебное тампонирование влагалища | 500 |
1.2.20 | Снятие швов после гинекологических операций | 1500 |
1.2.70 | Инстилляция во влагалище лекарственных препаратов | 500 |
1.2.28 | Удаление полипа цервикального канала с последующей коагуляцией под местной анестезией | 6700 |
1.2.30 | Радиоволновая конизация шейки матки аппаратом «Фотек» под местной анестезией | 13700 |
1.2.42 | Радиоволновая петлевая эксцизия шейки матки аппаратом «Фотек» под местной анестезией | 13000 |
1.2.39 | Выскабливание цервикального канала под местной анестезией | 5500 |
1.2.37 | Гистеросонография (проходимость маточных труб под контролем УЗИ) | 6000 |
1.2.46 | Гинекологический массаж, 1 процедура | 1400 |
1.2.53 | Вскрытие фурункула, карбункула в области промежности | 5500 |
1.2.64 | Биопсия эндометрия вакуумным аспиратором IpasMVAPlus | 6000 |
2.1.1 | УЗИ мочевого пузыря | 850 |
2.1.2 | УЗИ почек, надпочечников | 1200 |
2.1.19 | УЗИ мочевого пузыря и почек | 1700 |
2.1.4 | УЗИ мягких тканей | 900 |
2.1.5 | УЗИ щитовидной железы | 1150 |
2.1.22 | Эластография щитовидной железы (включая УЗИ) | 1700 |
2.1.6 | УЗИ лимфатических узлов, 1 группа (одна область- шейные, над-, подключичные, подмышечные,паховые, забрюшинные) | 900 |
2.1.7 | УЗИ слюнных желез (обе стороны) | 900 |
2.1.10 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2300 |
2.1.11 | УЗИ органов брюшной полости каждый орган отдельно (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 850 |
2.1.12 | УЗИ желчного пузыря с исследованием сократительной функции | 1600 |
2.1.14 | УЗИ плевральных полостей (две полости) | 950 |
2.1.15 | УЗИ паховых каналов | 850 |
2.1.16 | Нейросонография(УЗИ гол. мозга, детям до 1 года) | 950 |
2.1.18 | УЗИ контроль | 900 |
2.1.24 | Присутствие сопровождающего при проведении УЗИ-исследования | 900 |
2.3.1 | УЗИ органов малого таза (абдоминальное) | 1550 |
2.3.2 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1650 |
2.3.3 | УЗИ органов малого таза (контроль) | 900 |
2.3.27 | УЗИ мышц промежности и тазового дна | 1850 |
2.3.16 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1600 |
2.3.25 | Эластография молочной железы (включая УЗИ) | 1800 |
2.3.9 | Фолликулометрия | 1030 |
2.3.17 | Цервикометрия | 1030 |
2.4.1 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с исследованием остаточной мочи (трансабдоминально) | 1600 |
2.4.2 | УЗИ предстательной железы (трансректально)- ТРУЗИ | 2000 |
2.4.4 | УЗИ мошонки с доплеровским режимом | 1600 |
2.5.1 | Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов на экстракраниальном уровне с дуплексным сканированием интракраниальных сосудов(сосуды головы и шеи) | 3500 |
2.5.2 | Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен на экстракраниальном уровне(сосуды шеи) с поворотными пробами | 3000 |
2.5.16 | Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен на экстракраниальном уровне(сосуды шеи) | 2500 |
2.5.3 | Триплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей (обе руки) | 2950 |
2.5.4 | Триплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей (обе ноги) | 3500 |
2.5.5 | Триплексное сканирование артерий конечностей (две руки или две ноги) | 2700 |
2.5.6 | Триплексное сканирование вен и артерий нижней конечности (одна нога) | 2200 |
2.5.7 | Триплексное сканирование вен конечностей (две руки или две ноги) | 2600 |
2.5.10 | Триплексное сканирование артерий и вен одной конечности (одной руки или одной ноги) | 2200 |
2.5.12 | Триплексное сканирование брюшной аорты с висцеральными ветвями | 2500 |
2.5.13 | Триплексное сканирование артерий одной конечности (верхней или нижней) | 1750 |
2.5.14 | Триплексное сканирование вен одной конечности (верхней или нижней) | 1600 |
2.5.8 | УЗДГ сосудов почек | 2000 |
2.5.15 | УЗДГ сосудов почек + УЗИ почек | 2500 |
2.5.9 | УЗИ сосудов полового члена | 1250 |
2.5.11 | Фармакодоплерография сосудов полового члена( с введением вазапростана) | 4800 |
11.1 | ЭКГ (электрокардиограмма с компьютерной обработкой данных и заключением врача) | 950 |
11.2 | ЭКГ с физической нагрузкой | 1150 |
11.3 | ЭХО -КГ (эхокардиография) | 2550 |
11.4 | Велоэргометрия с ЭКГ | 2950 |
11.5 | Суточное мониторирование по Холтеру ЭКГ | 2800 |
11.6 | Суточное мониторирование АД | 2700 |
3.8 | Консультация врача функциональной диагностики | 1100 |
3.9 | Прием врача функциональной диагностики, кардиолога первичный | 1900 |
3.10 | Прием врача функциональной диагностики, кардиолога повторный | 1750 |
3.18 | Малый прием врача кардиолога, функциональной диагностики | 1100 |
4.1 | Прием врача гастроэнтеролога первичный | 1900 |
4.2 | Прием врача гастроэнтеролога повторный | 1750 |
4.3 | Прием ( осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога малый | 1100 |
9.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1750 |
9.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1600 |
9.1А | Прием врача терапевта | 1100 |
9.22 | Выписка рецептов (заключений, направлений) | 600 |
9.24 | Прием врача терапевта, врача интегративной превентивной медицины | 4200 |
14.1. | Взятие крови | 180 |
14.2. | Внутримышечная инъекция | 250 |
14.3. | Внутривенная инъекция | 370 |
14.42 | Дополнительное внутривенное введение лекарственного препарата | 80 |
14.4. | Инфузионная терапия (капельница) | 800 |
14.5. | Инфузионная терапия (капельница) свыше 1 часа, за каждый час | 250 |
14.6. | Взятие биоматериала (ПЦР, микробиология, микроскопия, цитология) | 425 |
14.17 | Инфузионная терапия (капельница) для восстановления печени (ремаксол) | 1170 |
14.32 | Инфузионная терапия (капельница) для восстановления печени (гептрал) | 1400 |
14.16 | Инфузионная терапия (капельница) для поднятия железа, в т.ч. при анемии ( с препаратом железа для внутривенного введения) | 1650 |
14.24 | Инфузионная терапия ( капельница) для поднятия железа, в т.ч.при анемии, комбинированная (препарат железа для внутривенного введения+ аскорбиновая к-та 5%) | 1800 |
14.18 | Внутримышечная инъекция нейротропного воздействия (комбилипен) | 300 |
14.19 | Инфузионная терапия (капельница) для дезинтоксикации (реамберин) | 1100 |
14.30 | Инфузионная терапия (капельница) для дезинтоксикации комбинированная (реамберин+ аскорбиновая к-та 5%) | 1650 |
14.20 | Инфузионная терапия (капельница) метаболического действия (аскорбиновая к-та 5%) | 850 |
14.31 | Инфузионная терапия (капельница) антиоксидантного воздействия (тиоктовая к-та) | 1000 |
14.21 | Инфузионная терапия (капельница) для купирования корешкового синдрома (эуфиллин 2,4%, дексаметазон, новокаин 0,5%, кетопрофен) | 870 |
14.22 | Инфузионная терапия (капельница) для купирования головокружений (кавинтон, пикамилон, мексидол) | 1000 |
14.23 | Внутримышечная инъекция ( 3-х-компонентная) для купирования боли (артоксан, мидокалм, дипромета) | 1200 |
14.27 | Дополнительная инфузионная терапия с препаратом мед.центра | 550 |
14.33 | Инфузионная терапия (капельница) антигипоксического действия (мексидол) | 1000 |
14.35 | Инфузионная терапия (капельница) антигипоксического действия (актовегин) | 1100 |
14.34 | Инфузионная терапия (капельница) ангиопротективного действия (вессел дуэ ф) | 1250 |
14.36 | Внутривенная инъекция антигипоксического действия (мексидол) | 530 |
14.38 | Внутривенная инъекция антигипоксического действия (актовегин) | 580 |
14.37 | Внутривенная инъекция ангиопротективного действия (вессел дуэ ф) | 720 |
14.39 | Внутримышечная инъекция антигипоксического действия (мексидол) | 400 |
14.41 | Внутримышечная инъекция антигипоксического действия (актовегин) | 450 |
14.40 | Внутримышечная инъекция ангиопротективного действия (вессел дуэ ф) | 650 |
32.3 | Экспресс тест для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 | 1500 |
32.4 | Экспресс тест для выявления гриппа А и В | 750 |
32.5 | Определение уровня сахара в крови глюкометром | 300 |

Медицинский офис №5
г. Калининград, ул. Карамзина, 34