АРС Медика на Флотской
Флотская, 4
Медицинский офис №6
Поликлиника Арс медика — одно из самых современных медицинских учреждений г. Калининграда и области. Грамотно сочетая современные медицинские технологии и многолетний опыт классической медицины, используя в работе современные технологии лаборатории INVITRO, ультразвуковой и функциональной диагностики, врачи поликлиники оказывают качественную медицинскую помощь во многих областях медицины (кардиологии, урологии, гинекологии, терапии, хирургии, неврологии, дерматологии, эндокринологии и др.)
Понедельник-пятница — 07:30-20:00
Суббота — 07:30-18:00
Воскресенье — 09:00-16:00
Прием биоматериала на анализы:
Понедельник-суббота — 07:30-14:00
Воскресенье — 09:00-13:00
Суббота — 07:30-18:00
Воскресенье — 09:00-16:00
Прием биоматериала на анализы:
Понедельник-суббота — 07:30-14:00
Воскресенье — 09:00-13:00
По каким направлениям работает Флотская 4?
Врачи филиала
Цены
Услуга | Цена | |
---|---|---|
1.1.1 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 1750 |
1.1.2 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 1550 |
1.1.8 | Прием врача гинеколога по вопросам эндокринологии, первичный | 1900 |
1.1.9 | Прием врача гинеколога по вопросам эндокринологии, повторный | 1700 |
1.1.38 | Прием врача гинеколога по вопросам детской и подростковой гинекологии | 2000 |
1.1.48 | Прием врача гинеколога по вопросам детской и подростковой гинекологии повторный | 1800 |
1.1.13 | Малый прием врача акушер-гинеколога | 1500 |
1.2.1 | Нативная микроскопия | 700 |
1.2.2 | Расширенная кольпоскопия ( включающая вульвоскопию и кольпоскопию) | 3000 |
1.2.3 | Постановка внутриматочной спирали (спираль мед.центра) | 5500 |
1.2.5 | Постановка внутриматочной спирали (ВМС пациентки) | 3000 |
1.2.4 | Введение внутриматочной спирали «Мирена»/"Кайлина" (спираль пациентки) | 3500 |
1.2.60 | Введение внутриматочной спирали«Мирена» (ВМС центра+постановка спирали) | 31500 |
1.2.8 | Удаление внутриматочной спирали крючком | 2000 |
1.2.10 | Взятие аспирата из полости матки (внутриматочная биопсия) методом Пайпеля | 3700 |
1.2.32 | Амнио тест (контроль подтекания околоплодных вод) | 700 |
1.2.71 | Экспресс диагностика преждевременных родов (консультация врача,проведение теста, интерпретация результатов) | 3600 |
1.2.14 | Радиоволновое лечение эрозий шейки матки аппаратом «Фотек»(эрозия 1,5-2,0см) | 7500 |
1.2.15 | Радиоволновое лечение эрозий шейки матки аппаратом «Фотек»(эрозия до 3,0см) | 8500 |
1.2.16 | Радиоволновое лечение эрозий шейки матки аппаратом «Фотек»(эрозия более 3,0 см) | 10500 |
1.2.17 | Биопсия шейки матки | 2500 |
1.2.18 | Влагалищная биопсия, биопсия вульвы | 1900 |
1.2.41 | Биопсия вульвы с наложением швов | 3500 |
1.2.19 | Лечебное тампонирование влагалища | 300 |
1.2.20 | Наложение и снятие швов после гинекологических операций | 1500 |
1.2.70 | Инстилляция во влагалище лекарственных препаратов | 500 |
1.2.28 | Удаление полипа цервикального канала с последующей коагуляцией под местной анестезией | 5800 |
1.2.30 | Радиоволновая конизация шейки матки аппаратом «Фотек» под местной анестезией | 12000 |
1.2.42 | Радиоволновая петлевая эксцизия шейки матки аппаратом «Фотек» под местной анестезией | 12000 |
1.2.39 | Выскабливание цервикального канала под местной анестезией | 3500 |
1.2.40 | Бужирование цервикального канала | 2000 |
1.2.53 | Вскрытие фурункула, карбункула в области промежности | 4500 |
1.2.58 | Ультразвуковая кавитация влагалища, 1 процедура | 1400 |
2.1.1 | УЗИ мочевого пузыря | 800 |
2.1.2 | УЗИ почек, надпочечников | 1150 |
2.1.19 | УЗИ мочевого пузыря и почек | 1450 |
2.1.4 | УЗИ мягких тканей | 850 |
2.1.5 | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
2.1.6 | УЗИ лимфоузлов, 1 группа (одна область- шейные, над-, подключичные, подмышечные,паховые, забрюшинные) | 800 |
2.1.7 | УЗИ слюнных желез (обе стороны) | 800 |
2.1.10 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2150 |
2.1.11 | УЗИ органов брюшной полости каждый орган отдельно (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 800 |
2.1.12 | УЗИ желчного пузыря с исследованием сократительной функции | 1500 |
2.1.14 | УЗИ плевральных полостей (две полости) | 900 |
2.1.15 | УЗИ паховых каналов | 800 |
2.1.16 | Нейросонография(УЗИ гол. мозга, детям до 1 года) | 1000 |
2.1.21 | УЗИ орбит ( 2 орбиты) | 900 |
2.1.18 | УЗИ контроль | 850 |
2.2.1 | УЗИ плечевых суставов ( 1 сустав) | 980 |
2.2.2 | УЗИ тазобедренных суставов ( 1 сустав) | 980 |
2.2.3 | УЗИ коленных суставов ( 1 сустав) | 980 |
2.2.4 | УЗИ локтевых суставов ( 1 сустав) | 900 |
2.2.5 | УЗИ лучезапястных суставов ( 1 сустав) | 900 |
2.2.6 | УЗИ голеностопных суставов ( 1 сустав) | 900 |
2.2.7 | УЗИ межфаланговых суставов ( одна рука) | 700 |
2.2.9 | УЗИ крупных суставов (тазобедренные, плечевые, коленные), 2 сустава | 1600 |
2.2.10 | УЗИ средних суставов (локтевые, лучезапястные, голеностопные), 2 сустава | 1500 |
2.2.8 | УЗИ тазобедренных суставов (дети до 1-го года) | 900 |
2.3.1 | УЗИ органов малого таза (абдоминальное) | 1250 |
2.3.2 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1350 |
2.3.3 | УЗИ органов малого таза (контроль) | 850 |
2.3.16 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1500 |
2.3.10 | Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) в гинекологии | 1300 |
2.3.12 | Допплеровское исследование маточно-плацентарно-плодового кровотока при беременности в акушерстве | 1350 |
2.3.9 | Фолликулометрия | 900 |
2.3.17 | Цервикометрия | 900 |
2.4.1 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с исследованием остаточной мочи (трансабдоминально) | 1500 |
2.4.2 | УЗИ предстательной железы (трансректально)- ТРУЗИ | 1850 |
2.4.4 | УЗИ мошонки с доплеровским режимом | 1500 |
11.1 | ЭКГ (электрокардиограмма с компьютерной обработкой данных и заключением врача) | 900 |
4.1 | Прием врача гастроэнтеролога первичный | 1750 |
4.2 | Прием врача гастроэнтеролога повторный | 1550 |
4.13 | Прием врача гастроэнтеролога Мошкина С.В., первичный | 1900 |
4.14 | Прием врача гастроэнтеролога Мошкина С.В., повторный | 1750 |
4.3 | Малый прием врача гастроэнтеролога | 1000 |
6.1 | Прием врача-эндокринолога первичный | 1750 |
6.2 | Прием врача эндокринолога повторный | 1550 |
6.3 | Малый прием врача эндокринолога | 1000 |
9.1 | Прием врача-терапевта первичный | 1550 |
9.2 | Прием врача-терапевта повторный | 1400 |
9.1А | Прием врача терапевта | 950 |
4.6 | Дыхательный тест для определения H. pylori на аппарате «Хелик-скан» | 1000 |
9.20 | Прием врача терапевта по профилю пульмонология Литвиненко С.Н., первичный | 2900 |
9.21 | Прием врача терапевта по профилю пульмонология Литвиненко С.Н., повторный | 2900 |
14.1. | Взятие крови | 165 |
14.2. | Внутримышечная инъекция | 220 |
14.3. | Внутривенная инъекция | 330 |
14.42 | Дополнительное внутривенное введение лекарственного препарата | 80 |
14.4. | Инфузионная терапия (капельница) | 700 |
14.5. | Инфузионная терапия (капельница) свыше 1 часа, за каждый час | 250 |
14.6. | Взятие биоматериала (ПЦР, микробиология, микроскопия, цитология) | 410 |
14.8. | Выезд процедурной бригады для взятия крови п. Борисово, п. Большое и Малое Исаково, п. Васильково, п. Космодемьянское, Чкаловск) | 1300 |
14.9. | Выезд процедурной бригады г.Светлогорск, г. Зеленоградск, г. Пионерский (до 40 км) | 1700 |
14.10. | Выезд процедурной бригады от 40 до 60 км | 1900 |
14.11. | Выезд процедурной бригады от 60 км до 80 км. | 2400 |
14.15 | Выезд процедурной бригады для взятия крови по городу | 1000 |
14.17 | Инфузионная терапия (капельница) для восстановления печени (ремаксол) | 1170 |
14.32 | Инфузионная терапия (капельница) для восстановления печени (гептрал) | 1400 |
14.16 | Инфузионная терапия (капельница) для поднятия железа, в т.ч. при анемии ( с препаратом железа для внутривенного введения) | 1650 |
14.24 | Инфузионная терапия ( капельница) для поднятия железа, в т.ч.при анемии, комбинированная (препарат железа для внутривенного введения+ аскорбиновая к-та 5%) | 1800 |
14.18 | Внутримышечная инъекция нейротропного воздействия (комбилипен) | 255 |
14.19 | Инфузионная терапия (капельница) для дезинтоксикации (реамберин) | 1100 |
14.30 | Инфузионная терапия (капельница) для дезинтоксикации комбинированная (реамберин+ аскорбиновая к-та 5%) | 1650 |
14.20 | Инфузионная терапия (капельница) метаболического действия (аскорбиновая к-та 5%) | 850 |
14.31 | Инфузионная терапия (капельница) антиоксидантного воздействия (тиоктовая к-та) | 1000 |
14.21 | Инфузионная терапия (капельница) для купирования корешкового синдрома (эуфиллин 2,4%, дексаметазон, новокаин 0,5%, кетопрофен) | 870 |
14.22 | Инфузионная терапия (капельница) для купирования головокружений (кавинтон, пикамилон, мексидол) | 1000 |
14.23 | Внутримышечная инъекция ( 3-х-компонентная) для купирования боли (артоксан, мидокалм, дипромета) | 1200 |
14.25 | Инфузионная терапия гемостатическая ( капельница с аминокапроновой к-той) | 1100 |
14.26 | Инфузионная терапия гемостатическая ( капельница с транексамовой к-той) | 1350 |
14.27 | Дополнительная инфузионная терапия с препаратом мед.центра | 550 |
14.33 | Инфузионная терапия (капельница) антигипоксического действия (мексидол) | 1000 |
14.35 | Инфузионная терапия (капельница) антигипоксического действия (актовегин) | 1100 |
14.34 | Инфузионная терапия (капельница) ангиопротективного действия (вессел дуэ ф) | 1250 |
14.36 | Внутривенная инъекция антигипоксического действия (мексидол) | 530 |
14.38 | Внутривенная инъекция антигипоксического действия (актовегин) | 580 |
14.37 | Внутривенная инъекция ангиопротективного действия (вессел дуэ ф) | 720 |
14.39 | Внутримышечная инъекция антигипоксического действия (мексидол) | 400 |
14.41 | Внутримышечная инъекция антигипоксического действия (актовегин) | 450 |
14.40 | Внутримышечная инъекция ангиопротективного действия (вессел дуэ ф) | 650 |
32.3 | Экспресс тест для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 | 1500 |
32.4 | Экспресс тест для выявления гриппа А и В | 750 |
32.5 | Определение уровня сахара в крови глюкометром | 300 |
17.1 | Осмотр врача перед прививкой взрослого | 950 |
17.2 | Осмотр врача педиатра перед прививкой ребенка | 1400 |
18.38 | «Ультрикс»-вакцина против гриппа( инактивированная, расщепленная (сплит), без консерванта), производитель: ООО «Форт», Россия, детям с 6 месяцев и взрослым | 430 |
18.48 | "Ультрикс Квадри"-вакцина против гриппа 4-х-валентная (инактивированная, без консерванта). Пр-ль: ООО Форт, Россия. Детям от 6 мес. и взрослым | 560 |
18.46 | "ФЛЮ-М"- вакцина для проф. гриппа 3-х-валентная (инактивир.без консерванта). Дети от 6 месяцев и взрослые. Произв-ль: ФГУП СПбНИИВС ФМБА России. | 400 |
18.50 | "ФЛЮ-М Тетра"- вакцина для проф. гриппа 4-х-валентная, инактивир. Для взрослых. Произв-ль: ФГУП СПбНИИВС ФМБА России. | 570 |
18.3 | «Превенар 13» - вакцина от пневмококковой инфекции(конъюгированная, 13-валентная, Производитель:ООО «Петровакс Фарм»,Россия -детямc2-х месяцев и старше | 2500 |
18.5 | «Пентаксим» -вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша бесклеточная, полиомиелита инактивированная +конъюг. вакцина для проф-ки гемофильной инфекции тип b. Производитель:«Санофи Пастер С.А.», Франция | 1900 |
18.33 | «Инфанрикс гекса»- вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша бесклеточная, полиомиелита инактивированная, гепатита В +конъюг. вакцина для проф-ки гемофильной инфекции тип b. Производитель: «Глаксо Смит Кляйн Байолоджикалз с.а.», Бельгия/Франция– детям с 2-х месяцев | 3450 |
18.27 | « Вианвак» -вакцина для профилактики брюшного тифа. Производитель: ООО «Гритвак», Россия | 750 |
18.28 | « Шигеллвак»- вакцина для профилактики дизентерии Зонне,полисахаридная. Производитель: ООО «Гритвак», Россия | 1050 |
18.25 | «Альгавак М»- вакцина для профилактики гепатита А (взрослая). Производитель: АО «Вектор-БиАльгам», Россия | 1250 |
18.19 | «Менактра»- вакцина для профилактики менингококковой инфекции (полисахаридная (серогруппA,C,YиW-135), конъюгированная с дифтерийным анатоксином). Производитель:«Санофи Пастер Инк.», США (с 9мес. до 55 лет) | 5000 |
18.40 | «Гардасил»- вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ), квадривалентная ( типов 6,11,16,18) Производитель:«Мерк Шарп и Доум Корп.», США.( -девочки и женщины от 9 до 45 лет, - мальчики и мужчины от 9 до 26 лет) | 11700 |
18.11 | « Клещ-Э-Вак» - вакцина против клещевого энцефалита (взрослая, от 16 лет и старше). Производитель:ФГУП «ПИПВЭ им. М.П. Чумакова», Россия | 700 |
18.12 | « Клещ-Э-Вак» - Вакцина против клещевого энцефалита(детская, от 1 года до 16 лет). Производитель:ФГУП «ПИПВЭ им. М.П. Чумакова», Россия | 700 |
18.13 | Иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Производитель:ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России», Россия | 800 (1,0 мл) |
18.15 | « Регевак В» -вакцина для профилактики гепатита В (взрослая) рекомбинантная. Произв-ль: ЗАО «Биннофарм»,РФ | 150 |
18.37 | Адасель— вакцина для профилактики дифтерии ( с уменьшенным содержанием антигена), столбняка и коклюша (бесклеточная) комбинированная, адсорбированная. Производитель: « Санофи Пастер Лимитед», Канада, ревакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша у лиц в возрасте от от 4-х лет до 64 лет | 3200 |
18.18 | АДС-М-анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьш содержанием антигенов жидкий(дети с 6 лет и взрослые) Произ-ль:ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России», Россия | 100 |
18.20 | "БиВак Полио"–вакцина полиомиелитная пероральная, 2-х-валентная живая, аттенуированная, 1,3 типов) Произ-ль:ФГАНУ «ФНЦИРИП им.М.П. Чумакова РАН», РФ | 400 |
18.49 | "Рота-V-Эйд"-вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная,живая ( пероральная). Пр-ль: "Серум Инститьют оф Индия Пвт.Лтд, Индия. Детям от 1,5мес. до 8 мес. | 1700 |
18.42 | «Хаврикс 720» -вакцина против гепатита А инактивированная( детская).от 1 -го года до 16 лет. Производитель: «Глаксо Смит Кляйн Байолоджикалз с.а.», Бельгия | 1200 |
18.44 | ЭнцеВир- вакцина для профилактики клещевого энцефалита, инактивированная (взрослая). Производитель АО «НПО Микроген», Россия | 570 |
19.1 | Прием врача-педиатра первичный | 1550 |
19.2 | Прием врача-педиатра повторный | 1400 |
19.1А | Прием врача педиатра | 1000 |
24.1.3 | Профилактический осмотр врача отоларинголога | 1000 |
24.1.25 | Прием врача отоларинголога Попова О.А., первичный | 2000 |
24.1.26 | Прием врача отоларинголога Попова О.А., повторный | 1700 |
24.1.27 | Прием врача сурдолога Попова О.А., первичный | 2500 |
24.1.28 | Прием врача сурдолога Попова О.А., повторный | 2000 |
24.1.29 | Прием врача фониатра Попова О.А., первичный | 3500 |
24.1.30 | Прием врача фониатра Попова О.А., повторный | 2000 |
24.1.5 | Эндоскопическое исследование ЛОР органов | 1500 |
24.1.15 | Взятие материала на бактериологическое исследование, на цитологию | 410 |
24.1.8 | Малый прием врача отоларинголога | 1000 |
24.1.4 | Забор мазков для исследования | 410 |
24.1.6 | Эндоскопия ЛОР органов с фото- видеодокументацией | 2000 |
24.1.19 | Стрептотест | 850 |
24.1.7 | Аудиометрия | 2000 |
24.1.18 | Тимпанометрия | 800 |
24.1.24 | Тимпанометрия + регистрация акустических эффектов | 1000 |
24.3.24 | Лазеротерапия, 1 процедура | 1000 |
24.4.31 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 500 |
24.5.14 | Меатотимпанальная блокада | 500 |
24.3.1 | Промывание и удаление серной пробки ( туалет уха) | 600 |
24.3.2 | Удаление инородного тела из уха | 800 |
24.3.3 | Продувание слуховых труб по Политцеру, пневмомассажб/перепонок | 500 |
24.3.4 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарств | 1000 |
24.3.5 | Туалет наружного уха | 700 |
24.3.6 | Санация среднего уха | 1000 |
24.3.7 | Санация полости носа, пазух (метод перемещения по Проетцу) | 1000 |
24.3.8 | Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и введением лекарственным веществ (1 сторона) | 1000 |
24.3.9 | Трепанопункция лобной пазухи | 5000 |
24.3.10 | Туалет полости носа | 800 |
24.3.11 | Внутриносовая блокада (с 2х сторон) | 1200 |
24.3.12 | Прижигание кровоточащих сосудов полости носа лекарственными веществами | 700 |
24.3.13 | Передняя тампонада одной половины носа | 1000 |
24.3.14 | Удаление инородных тел из полости носа | 1300 |
24.3.26 | Микрогайморотомия под местной анестезией односторонняя ( киста) | 10000 |
24.3.27 | Микрогайморотомия под местной анестезией односторонняя ( инородное тело) | 13000 |
24.5.16 | Постановка синус катетера ЯМИК | 2300 |
24.5.17 | Удаление ринолита | 1000 |
24.3.23 | Анемизация, туалет полости глотки | 600 |
24.3.15 | Промывание лакун миндалин с введением лекарственных препаратов, 1 процедура | 1500 |
24.3.16 | Прижигание лекарственными препаратами гранул при хроническом фарингите, 1 процедура | 900 |
24.3.17 | Санация миндалин ультразвуковым аппаратом «Тонзиллор» | 1200 |
24.3.18 | Санация миндалин ультразвуковым аппаратом «Тонзиллор» 6 процедур | 6500 |
24.3.20 | Удаление инородного тела из глотки | 1200 |
24.3.21 | Внутригортанные вливания лекарственных препаратов | 1000 |
24.3.22 | Удаление инородного тела из гортани | 1200 |
24.4.1 | Вскрытие отогематомы, абсцесса наружного уха | 2000 |
24.4.2 | Удаление новообразования наружного уха | 3000 |
24.4.3 | Удаление парааурикулярной кисты, свища | 14000 |
24.4.4 | Миринготомия при серозном отите | 2500 |
24.4.5 | Полипотомия уха | 3500 |
24.4.6 | Шунтирование барабанной перепонки (без стоимости шунта) | 8500 |
24.4.7 | ПХО раны уха | 2000 |
24.5.15 | Парацентез барабанной перепонки | 2000 |
24.4.8 | Радиокоагуляция кровоточащих сосудов слизистых носа | 1500 |
24.4.9 | Удаление новообразования наружного носа, полости носа | 3200 |
24.4.10 | Радиоволновая деструкция нижних носовых раковин | 8000 |
24.4.11 | Вскрытие абсцедирующего фурункула носа | 2500 |
24.4.12 | Вскрытие и дренирование абсцесса, гематомы перегородки носа | 3000 |
24.4.13 | Полипотомия носа односторонняя (одиночный полип) | 7000 |
24.5.18 | Удаление хоанального полипа | 7000 |
24.4.14 | Полипотомия носа односторонняя (множественные полипы) | 9800 |
24.4.15 | Иссечение рубцов и синехий полости носа (1 сторона) | 3000 |
24.4.16 | Репозиция отломков костей носа | 7000 |
24.4.17 | ПХО раны носа | 2000 |
24.4.18 | Электрокоагуляция гранул при хроническом фарингите | 1000 |
24.4.19 | Удаление кисты небной миндалины | 1200 |
24.4.20 | Радиоволновая лакунотомия | 4200 |
24.4.25 | Удаление, биопсия новообразований глотки | 3000 |
24.4.26 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 |
24.4.27 | Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 1200 |
24.4.28 | Увулопалатопластика (радиоволновое хирургическоелечение храпа) | 13000 |
24.5.19 | Подрезание уздечки языка | 800 |
24.4.29 | Удаление (биопсия) новообразований гортани | 12000 |
24.4.30 | Вскрытие абсцесса, кисты гортани | 3000 |
24.5.1 | Лазерная редукция носовых раковин | 6000 |
24.5.2 | Лазерная септопластика (резекция хрящевого отдела перегородки носа) | 12500 |
24.5.3 | Лазерная вапоризация папиллом и других доброкачественных новообразований носа, глотки, уха. | 3000 |
24.5.4 | Лазерная септохондрокоррекция перегородки. | 12000 |
24.5.5 | Лазерная лакунотомия | 6500 |
24.5.6 | Лазерная абляция миндалин | 4500 |
24.5.7 | Лазерная коагуляция сосудов перегородки носа | 3500 |
24.5.8 | Лазерная абляция фолликулов задней стенки глотки | 1500 |
24.5.9 | Эндоскопическая лазерная вапоризация полипа носа (один полип) | 7000 |
24.5.10 | Лазерная редукция аденоидных вегетаций | 9000 |
24.5.11 | Лазерная редукция язычка | 4800 |
24.5.12 | Лазерная увулопалатопластика | 12000 |
24.5.9 | Эндоскопическая лазерная вапоризация полипа носа (один полип) | 7000 |
25.1 | Выезд врача на дом | 3500 |
Медицинский офис №6
г. Калининград, ул. Флотская, 4