АРС Медика в Светлом
г. Светлый, Калининградская, 21А
Медицинский офис г. Светлый
Поликлиника Арс медика — одно из самых современных медицинских учреждений г. Калининграда и области. Грамотно сочетая современные медицинские технологии и многолетний опыт классической медицины, используя в работе современные технологии лаборатории INVITRO, ультразвуковой и функциональной диагностики, врачи поликлиники оказывают качественную медицинскую помощь во многих областях медицины (кардиологии, урологии, гинекологии, терапии, хирургии, неврологии, дерматологии, эндокринологии и др.)
Понедельник-пятница — 07:30-19:00
Суббота — 07:30-18:00
Воскресенье — 09:00-16:00
Прием биоматериала на анализы:
Понедельник-суббота — 07:30-12:00
Воскресенье — 09:00-12:00
Суббота — 07:30-18:00
Воскресенье — 09:00-16:00
Прием биоматериала на анализы:
Понедельник-суббота — 07:30-12:00
Воскресенье — 09:00-12:00

По каким направлениям работает г. Светлый, Калининградская 21А?
Врачи филиала

Цены
Услуга | Цена | |
---|---|---|
1.1.1 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 2100 |
1.1.2 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 1900 |
1.1.8 | Прием врача гинеколога по вопросам эндокринологии, первичный | 2350 |
1.1.9 | Прием врача гинеколога по вопросам эндокринологии, повторный | 2100 |
1.1.38 | Прием врача гинеколога по вопросам детской и подростковой гинекологии | 1900 |
1.1.48 | Прием врача гинеколога по вопросам детской и подростковой гинекологии повторный | 1750 |
1.1.13 | Прием ( осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога малый | 1500 |
1.2.2 | Расширенная кольпоскопия ( включающая вульвоскопию и кольпоскопию) | 3550 |
1.2.3 | Постановка внутриматочной спирали (спираль мед.центра) | 5500 |
1.2.5 | Введение внутриматочной спирали (ВМС пациентки) | 3600 |
1.2.4 | Введение внутриматочной спирали «Мирена»/"Кайлина" (спираль пациентки) | 4600 |
1.2.38 | Введение импланта «Импланон» (имплант пациентки) | 4200 |
1.2.8 | Удаление внутриматочной спирали | 2700 |
1.2.10 | Взятие аспирата из полости матки (внутриматочная биопсия) методом Пайпеля | 3500 |
1.2.34 | Подбор примерочного пессария (пессарий мед.центра) | 1500 |
1.2.32 | Амнио тест (контроль подтекания околоплодных вод) | 1500 |
1.2.15 | Радиоволновое лечение эрозий шейки матки аппаратом «Фотек»(эрозия до 3,0см) | 9300 |
1.2.16 | Радиоволновое лечение шейки матки аппаратом «Фотек»(эрозия более 3,0 см) | 11600 |
1.2.17 | Биопсия шейки матки | 3700 |
1.2.18 | Влагалищная биопсия, биопсия вульвы | 3500 |
1.2.20 | Снятие швов после гинекологических операций | 1500 |
1.2.28 | Удаление полипа цервикального канала с последующей коагуляцией под местной анестезией | 6700 |
1.2.30 | Радиоволновая конизация шейки матки аппаратом «Фотек» под местной анестезией | 10700 |
1.2.42 | Радиоволновая петлевая эксцизия шейки матки аппаратом «Фотек» под местной анестезией | 11500 |
1.2.39 | Выскабливание цервикального канала под местной анестезией | 5500 |
1.2.37 | Гистеросонография (проходимость маточных труб под контролем УЗИ) | 5000 |
1.2.57 | Удаление доброкачественных образований вульвы и промежности под местной анестезией | 13700 |
2.1.1 | УЗИ мочевого пузыря | 900 |
2.1.2 | УЗИ почек, надпочечников | 1200 |
2.1.19 | УЗИ мочевого пузыря и почек | 1700 |
2.1.4 | УЗИ мягких тканей | 900 |
2.1.5 | УЗИ щитовидной железы | 1150 |
2.1.6 | УЗИ лимфатических узлов, 1 группа (одна область- шейные, над-, подключичные, подмышечные,паховые, забрюшинные) | 900 |
2.1.7 | УЗИ слюнных желез (обе стороны) | 900 |
2.1.10 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2300 |
2.1.11 | УЗИ органов брюшной полости каждый орган отдельно (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 850 |
2.1.12 | УЗИ желчного пузыря с исследованием сократительной функции | 1600 |
2.1.14 | УЗИ плевральных полостей (две полости) | 950 |
2.1.15 | УЗИ паховых каналов | 850 |
2.1.16 | Нейросонография(УЗИ гол. мозга, детям до 1 года) | 950 |
2.1.18 | УЗИ контроль | 900 |
2.2.1 | УЗИ плечевых суставов ( 1 сустав) | 1200 |
2.2.2 | УЗИ тазобедренных суставов ( 1 сустав) | 1400 |
2.2.3 | УЗИ коленных суставов ( 1 сустав) | 1200 |
2.2.4 | УЗИ локтевых суставов ( 1 сустав) | 900 |
2.2.5 | УЗИ лучезапястных суставов ( 1 сустав) | 900 |
2.2.6 | УЗИ голеностопных суставов ( 1 сустав) | 900 |
2.2.7 | УЗИ межфаланговых суставов ( одна рука) | 900 |
2.2.9 | УЗИ крупных суставов (тазобедренные, плечевые, коленные), 2 сустава | 1900 |
2.2.10 | УЗИ средних суставов (локтевые, лучезапястные, голеностопные), 2 сустава | 1650 |
2.2.8 | УЗИ тазобедренных суставов (дети до 1-го года) | 1000 |
2.3.1 | УЗИ органов малого таза (абдоминальное) | 1550 |
2.3.2 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1650 |
2.3.3 | УЗИ органов малого таза (контроль) | 900 |
2.3.16 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1600 |
2.3.5 | I cкрининг(УЗИ по беременности, 2D) 11-14 недель | 2650 |
2.3.6 | II cкрининг(УЗИ по беременности, 2D) 19-21 недели | 2650 |
2.3.8 | УЗИ беременности во 2-3 триместре | 2300 |
2.3.18 | УЗИ беременности 4D, совместный прием (с записью на диск) | 5250 |
2.3.19 | УЗИ беременности 2D совместный прием | 3250 |
2.3.20 | УЗИ беременности 4D (с записью на диск) | 4200 |
2.3.21 | I cкрининг(УЗИ по беременности, 2D) 11-14 недель при многоплодной беременности ( 2 и более плода) | 4200 |
2.3.22 | II cкрининг(УЗИ по беременности, 2D) 19-21 недели при многоплодной беременности (2 и более плода) | 5000 |
2.3.23 | УЗИ по беременности 2-3 триместра при многоплодной беременности ( 2 и более плода) | 4100 |
2.3.24 | УЗИ беременности 2D (совместный прием) при многоплодной беременности | 5050 |
2.3.10 | Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) в гинекологии | 1350 |
2.3.12 | Допплеровское исследование маточно-плацентарно-плодового кровотока при беременности в акушерстве | 1400 |
2.3.9 | Фолликулометрия | 1030 |
2.3.17 | Цервикометрия | 1030 |
2.4.1 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с исследованием остаточной мочи (трансабдоминально) | 1600 |
2.4.2 | УЗИ предстательной железы (трансректально)- ТРУЗИ | 2000 |
2.4.4 | УЗИ мошонки с доплеровским режимом | 1600 |
2.5.1 | Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов на экстракраниальном уровне с дуплексным сканированием интракраниальных сосудов(сосуды головы и шеи) | 3500 |
2.5.2 | Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен на экстракраниальном уровне(сосуды шеи) с поворотными пробами | 3000 |
2.5.16 | Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен на экстракраниальном уровне(сосуды шеи) | 2500 |
2.5.3 | Триплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей (обе руки) | 2950 |
2.5.4 | Триплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей (обе ноги) | 3500 |
2.5.5 | Триплексное сканирование артерий конечностей (две руки или две ноги) | 2700 |
2.5.6 | Триплексное сканирование вен и артерий нижней конечности (одна нога) | 2200 |
2.5.7 | Триплексное сканирование вен конечностей (две руки или две ноги) | 2600 |
2.5.10 | Триплексное сканирование артерий и вен одной конечности (одной руки или одной ноги) | 2200 |
2.5.13 | Триплексное сканирование артерий одной конечности (верхней или нижней) | 1750 |
2.5.14 | Триплексное сканирование вен одной конечности (верхней или нижней) | 1600 |
2.5.8 | УЗДГ сосудов почек | 2000 |
2.5.9 | УЗИ сосудов полового члена | 1250 |
2.6 | Запись результатов УЗИ наDVD | 250 |
11.1 | ЭКГ (электрокардиограмма с компьютерной обработкой данных и заключением врача) | 950 |
11.2 | ЭКГ с физической нагрузкой | 1150 |
11.3 | ЭХО -КГ (эхокардиография) | 2550 |
11.5 | Суточное мониторирование по Холтеру ЭКГ | 2800 |
4.4 | Прием врача-гастроэнтеролога к.м.н. | 2950 |
4.3 | Прием ( осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога малый | 1100 |
6.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1950 |
6.2 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 1750 |
6.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, к.м.н. | 2500 |
6.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, к.м.н. | 2200 |
6.3 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога малый | 1100 |
7.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1950 |
7.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1750 |
7.3 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога малый | 1100 |
9.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1800 |
9.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1700 |
9.22 | Выписка рецептов (заключений, направлений) | 500 |
14.1. | Взятие крови | 180 |
14.2. | Внутримышечная инъекция | 250 |
14.3. | Внутривенная инъекция | 370 |
14.42 | Дополнительное внутривенное введение лекарственного препарата | 80 |
14.4. | Инфузионная терапия (капельница) | 800 |
14.5. | Инфузионная терапия (капельница) свыше 1 часа, за каждый час | 250 |
14.6. | Взятие биоматериала (ПЦР, микробиология, микроскопия, цитология) | 425 |
14.17 | Инфузионная терапия (капельница) для восстановления печени (ремаксол) | 1170 |
14.18 | Внутримышечная инъекция нейротропного воздействия (комбилипен) | 300 |
14.19 | Инфузионная терапия (капельница) для дезинтоксикации (реамберин) | 1100 |
14.30 | Инфузионная терапия (капельница) для дезинтоксикации комбинированная (реамберин+ аскорбиновая к-та 5%) | 1650 |
14.20 | Инфузионная терапия (капельница) метаболического действия (аскорбиновая к-та 5%) | 850 |
14.21 | Инфузионная терапия (капельница) для купирования корешкового синдрома (эуфиллин 2,4%, дексаметазон, новокаин 0,5%, кетопрофен) | 870 |
14.22 | Инфузионная терапия (капельница) для купирования головокружений (кавинтон, пикамилон, мексидол) | 1000 |
14.23 | Внутримышечная инъекция ( 3-х-компонентная) для купирования боли (артоксан, мидокалм, дипромета) | 1200 |
32.3 | Экспресс тест для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 | 1500 |
32.4 | Экспресс тест для выявления гриппа А и В | 750 |
32.5 | Определение уровня сахара в крови глюкометром | 300 |
24.1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 1900 |
24.1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 1750 |
24.1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога профилактический | 1100 |
24.1.31 | Прием врача сурдолога с аудиометрией | 3000 |
24.1.21 | Прием врача сурдолога | 2500 |
24.1.5 | Эндоскопия ЛОР органов | 1700 |
24.1.6 | Эндоскопия ЛОР органов с фото- видеодокументацией | 2350 |
24.1.32 | Эндоскопия носоглотки | 1000 |
24.1.11 | Тональная пороговая аудиометрия | 2000 |
24.1.15 | Взятие материала на бактериологическое исследование, на цитологию | 425 |
24.1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | 1100 |
24.1.4 | Взятие биоматериала (мазок) для исследования (ПЦР, микробиология, цитология, микроскопия) | 425 |
24.1.19 | Стрептотест | 900 |
24.1.7 | Аудиометрия | 2100 |
24.1.23 | Речевая аудиометрия | 1400 |
24.2.29 | Терапевтический лазер (1 процедура) | 1000 |
24.2.31 | Прижигание кровоточащих сосудов полости носа лекарственными веществами | 850 |
24.2.32 | Передняя тампонада одной половины носа | 1500 |
24.2.3 | Блокада носовых раковин | 1200 |
24.2.8 | Удаление инородного тела из полости носа | 2100 |
24.2.22 | Туалет полости носа | 950 |
24. | Анемизация полости носа | 500 |
24.2.1 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного "перемещения" (по Проетцу) | 1500 |
24.2.6 | Пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и введением лекарственным веществ (1 сторона) | 1800 |
24.2.33 | Пункция верхнечелюстной пазухи с шунтированием (1 сторона) | 2500 |
24. | Анемизация полости глотки | 700 |
24.2.2 | Промывание лакун миндалин с введением лекарственных веществ, 1 процедура | 1500 |
24.2.34 | Прижигание (лекарственными препаратами) гранул при хроническом фарингите, 1 процедура | 900 |
24.2.4 | Введение в гортань лекарственных средств | 1000 |
24.2.10 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 2100 |
24.2.11 | Удаление инородного тела из гортаноглотки | 3000 |
24.2.9 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 1800 |
41329 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 700 |
23797 | Комплекс процедур при экссудативном отите: анемизация носа+продувание слуховых труб по Политцеру+пневмомассаж барабанной перепонки | 1100 |
41694 | Промывание среднего уха (аттика) | 1050 |
42424 | Парацентез барабанной перепонки | 2400 |
42790 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 700 |
43155 | Удаление ушной серы простое, 1 сторона | 650 |
24. | Удаление ушной серы средней сложности, 1 сторона | 900 |
24. | Удаление ушной серы сложное, 1 сторона | 1600 |
24.2.19 | Мазок на цитологию из (уха, гортани, носа) | 425 |
24.2.12 | Вскрытие абсцедирующего фурункула носа | 3950 |
24.2.35 | Вскрытие гематомы перегородки носа | 4300 |
24.2.36 | Вскрытие абсцесса перегородки носа | 4300 |
24.2.37 | Биопсия из полости носа (взятие) | 1000 |
24.2.38 | Удаление ринолита | 2000 |
24.2.21 | Репозиция костей носа (неосложненная) | 6000 |
24.2.39 | Хирургическая обработка раны (единичной) носа, лица | 1500 |
24.2.40 | Хирургическая обработка ран (множественных) носа и лица | 5000 |
24.2.24 | Рассечение рубцов и синехий полости носа (1 сторона) | 4700 |
24.2.41 | Эндоскопическая полипотомия из носа (одиночный полип) 1 сторона (под местной анестезией) | 8500 |
24.2.42 | Эндоскопическая полипотомия из носа (множественные полипы) 1 сторона (под местной анестезией) | 12000 |
24.2.43 | Удаление хоанального полипа | 8500 |
24.2.64 | Радиоволновая деструкция нижних носовых раковин | 8000 |
24.2.61 | Электрокоагуляция сосудов перегородки носа | 2500 |
24.2.28 | Подрезание уздечки языка | 1000 |
24.2.5 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4300 |
24.2.44 | Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 1500 |
24.2.45 | Биопсия из ротоглотки | 1000 |
24.2.46 | Вскрытие кист миндалин | 2000 |
24.2.47 | Вскрытие отгематомы (кисты) | 3900 |
24.2.48 | Вскрытие абсцесса ушной раковины | 4300 |
24.2.49 | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 3900 |
24.2.51 | Удаление келоидных рубцов ушной раковины (1 ухо) | 2000 |
24.2.53 | Удаление околоушного свища | 12000 |
24.2.67 | Шунтирование барабанной перепонки (без стоимости шунта) | 8500 |
24.2.54 | Полипотомия уха | 5000 |
24.2.56 | Послеоперационный туалет | 1500 |
24.3.4 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств ( 1 сторона) | 1500 |
24. | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств ( 2 стороны) | 2400 |
24.3.17 | Промывание лакун миндалин ( воздействие ультразвуком, аппарат «Тонзиллор»), 1 процедура | 1600 |
24.3.19 | Ультразвуковой фонофорез лекарственных средств | 400 |
25.1 | Выезд врача на дом | 5000 |

Медицинский офис г. Светлый
г. Светлый, Калининградская, 21А