АРС Медика на Советском проспекте
Советский пр-т, 12б
Медицинский офис №7
Поликлиника Арс медика — одно из самых современных медицинских учреждений г. Калининграда и области. Грамотно сочетая современные медицинские технологии и многолетний опыт классической медицины, используя в работе современные технологии лаборатории INVITRO, ультразвуковой и функциональной диагностики, врачи поликлиники оказывают качественную медицинскую помощь во многих областях медицины (кардиологии, урологии, гинекологии, терапии, хирургии, неврологии, дерматологии, эндокринологии и др.)
Понедельник-пятница — 07:30-21:00
Суббота — 07:30-20:00
Воскресенье — 08:00-20:00
Суббота — 07:30-20:00
Воскресенье — 08:00-20:00
По каким направлениям работает Советский 12б?
Врачи филиала
Цены
Услуга | Цена | |
---|---|---|
В04.001.002-1.1.23 | Прием врача акушера-гинеколога первичный, высшая категория | 2300 |
1.1.25 | Прием врача акушера-гинеколога повторный, высшая категория | 2300 |
1.1.55 | Прием врача акушера-гинеколога по вопросам эндокринологии, высшая категория | 2500 |
1.1.3 | Прием врача акушера-гинеколога беременной первичный (постановка на учет, выдача обменной карты) | 2400 |
1.1.4 | Прием врача акушера-гинеколога беременной, повторный | 2200 |
1.1.38 | Прием врача гинеколога по вопросам детской и подростковой гинекологии | 2000 |
1.1.48 | Прием врача гинеколога по вопросам детской и подростковой гинекологии повторный | 1800 |
1.1.13 | Малый прием врача акушер-гинеколога | 1500 |
1.1.54 | Консультация врача гинеколога, онколога Слепцова С.М. | 2000 |
1.2.2 | Расширенная кольпоскопия ( включающая вульвоскопию и кольпоскопию) | 3000 |
1.2.3 | Постановка внутриматочной спирали (спираль мед.центра) | 5500 |
1.2.5 | Постановка внутриматочной спирали (ВМС пациентки) | 3000 |
1.2.4 | Введение внутриматочной спирали «Мирена»/"Кайлина" (спираль пациентки) | 3500 |
1.2.60 | Введение внутриматочной спирали«Мирена» (ВМС центра+постановка спирали) | 31500 |
1.2.78 | Введение внутриматочной спирали "Кайлина ЛНГ" (ВМС центра+постановка спирали) | 23500 |
1.2.61 | Введение внутриматочной спирали Юнона Голд ( ВМС центра + постановка спирали) | 16800 |
1.2.8 | Удаление внутриматочной спирали крючком | 2000 |
1.2.10 | Взятие аспирата из полости матки (внутриматочная биопсия) методом Пайпеля | 3700 |
1.2.34 | Подбор примерочного пессария (пессарий мед.центра), влагалищного кольца | 800 |
песс01 | Постановка пессария ( пессарий мед.центра) | 7000 |
1.2.71 | Экспресс диагностика преждевременных родов (консультация врача,проведение теста, интерпретация результатов) | 3600 |
1.2.11 | Лазерное лечение (фотодинамическая терапия-вапоризация) эрозий шейки матки (эрозия 1,5-2,0см) | 7500 |
1.2.12 | Лазерное лечение (фотодинамическая терапия-вапоризация) эрозий шейки матки (эрозия до 3,0 см) | 8500 |
1.2.13 | Лазерное лечение (фотодинамическая терапия-вапоризация) эрозий шейки матки (эрозия более 3,0см) | 10500 |
1.2.14 | Радиоволновое лечение эрозий шейки матки аппаратом «Фотек»(эрозия 1,5-2,0см) | 7500 |
1.2.15 | Радиоволновое лечение эрозий шейки матки аппаратом «Фотек»(эрозия до 3,0см) | 8500 |
1.2.16 | Радиоволновое лечение эрозий шейки матки аппаратом «Фотек»(эрозия более 3,0 см) | 10500 |
1.2.17 | Биопсия шейки матки | 2500 |
1.2.18 | Влагалищная биопсия, биопсия вульвы | 1900 |
1.2.41 | Биопсия вульвы с наложением швов | 3500 |
1.2.19 | Лечебное тампонирование влагалища | 300 |
1.2.20 | Наложение и снятие швов после гинекологических операций | 1500 |
1.2.70 | Инстилляция во влагалище лекарственных препаратов | 500 |
1.2.22 | Лазерное удаление кондилом и папиллом на коже аногенитальной области под местной анестезией (1-2 штуки) | 1000 |
1.2.23 | Лазерное удаление кондилом и папиллом на коже аногенитальной области под местной анестезией ( от 3 до 5 штук) | 3000 |
1.2.24 | Лазерное удаление кондилом и папиллом на коже аногенитальной области под местной анестезией ( 6-10 штук) | 5000 |
1.2.47 | Лазерное удаление кондилом и папиллом на коже аногенитальной области под местной анестезией ( более 10 штук) | 9000 |
1.2.28 | Удаление полипа цервикального канала с последующей коагуляцией под местной анестезией | 5800 |
1.2.30 | Радиоволновая конизация шейки матки аппаратом «Фотек» под местной анестезией | 12000 |
1.2.42 | Радиоволновая петлевая эксцизия шейки матки аппаратом «Фотек» под местной анестезией | 12000 |
1.2.33 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки (под местной анестезией) | 9000 |
1.2.39 | Выскабливание цервикального канала под местной анестезией | 3500 |
1.2.40 | Бужирование цервикального канала | 2000 |
1.2.37 | Гистеросонография (проходимость маточных труб под контролем УЗИ) | 5000 |
1.2.46 | Гинекологический массаж, 1 процедура | 1000 |
1.2.52 | Лазерное рассечение рубцовых деформаций в области промежности, вульвы | 3500 |
1.2.53 | Вскрытие фурункула, карбункула в области промежности | 4500 |
1.2.57 | Удаление доброкачественных образований вульвы и промежности под местной анестезией | 12500 |
1.2.58 | Ультразвуковая кавитация влагалища, 1 процедура | 1400 |
1.2.59 | Внутриматочная ультразвуковая кавитация, 1 процедура | 2400 |
1.2.64 | Биопсия эндометрия вакуумным аспиратором IpasMVAPlus | 5000 |
1.2.72 | Отбеливающий пилинг промежности | 3500 |
1.2.74 | Плацентотерапия препаратом Мэлсмон | 7500 |
1.2.77 | PRP терапия эндометрия | 12000 |
1.3.1 | Коррекция объема и формы больших и малых половых губ ( 1 филлер с гиалуроновой кислотой) | 17500 |
1.3.2 | Увеличение объема головки и кармана клитора (1 филлер с гиалуроновой кислотой) | 17500 |
1.3.3 | Аугментация (наполнение, увеличение) точки G ( 1 филлер с гиалуроновой кислотой) | 17500 |
1.3.4 | Коррекция преддверия и стенок влагалища( 1 филлер с гиалуроновой кислотой) | 17500 |
1.3.5 | Консервативное лечение ксероза (сухости) слизистой вульвы и влагалища (биоревитализация) | 7500 |
1.3.6 | Применение дополнительно 1 филлера с гиалуроновой кислотой при проведении интимной контурной пластики | 13800 |
1.3.7 | Консервативное лечение стрессового недержания мочи (1 филлер с гиалуроновой кислотой) | 17500 |
1.3.8 | Консервативное лечение стрессового энуреза ( 1 филлер с гиалуроновой кислотой) | 21300 |
2.1.1 | УЗИ мочевого пузыря | 800 |
2.1.2 | УЗИ почек, надпочечников | 1150 |
2.1.19 | УЗИ мочевого пузыря и почек | 1450 |
2.1.4 | УЗИ мягких тканей | 850 |
2.1.5 | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
2.1.6 | УЗИ лимфоузлов, 1 группа (одна область- шейные, над-, подключичные, подмышечные,паховые, забрюшинные) | 800 |
2.1.7 | УЗИ слюнных желез (обе стороны) | 800 |
2.1.10 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2150 |
2.1.11 | УЗИ органов брюшной полости каждый орган отдельно (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 800 |
2.1.12 | УЗИ желчного пузыря с исследованием сократительной функции | 1500 |
2.1.14 | УЗИ плевральных полостей (две полости) | 900 |
2.1.15 | УЗИ паховых каналов | 800 |
2.1.21 | УЗИ орбит ( 2 орбиты) | 900 |
2.1.18 | УЗИ контроль | 850 |
2.2.1 | УЗИ плечевых суставов ( 1 сустав) | 980 |
2.2.2 | УЗИ тазобедренных суставов ( 1 сустав) | 980 |
2.2.3 | УЗИ коленных суставов ( 1 сустав) | 980 |
2.2.4 | УЗИ локтевых суставов ( 1 сустав) | 900 |
2.2.5 | УЗИ лучезапястных суставов ( 1 сустав) | 900 |
2.2.6 | УЗИ голеностопных суставов ( 1 сустав) | 900 |
2.2.7 | УЗИ межфаланговых суставов ( одна рука) | 700 |
2.2.9 | УЗИ крупных суставов (тазобедренные, плечевые, коленные), 2 сустава | 1600 |
2.2.10 | УЗИ средних суставов (локтевые, лучезапястные, голеностопные), 2 сустава | 1500 |
2.3.1 | УЗИ органов малого таза (абдоминальное) | 1250 |
2.3.2 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1350 |
2.3.3 | УЗИ органов малого таза (контроль) | 850 |
2.3.16 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1500 |
2.3.5 | I cкрининг(УЗИ по беременности, 2D) 11-14 недель | 2500 |
2.3.6 | II cкрининг(УЗИ по беременности, 2D) 19-21 недели | 2500 |
2.3.8 | УЗИ беременности во 2-3 триместре | 2200 |
2.3.19 | УЗИ беременности 2D совместный прием | 3100 |
2.3.21 | I cкрининг(УЗИ по беременности, 2D) 11-14 недель при многоплодной беременности ( 2 и более плода) | 4000 |
2.3.22 | II cкрининг(УЗИ по беременности, 2D) 19-21 недели при многоплодной беременности (2 и более плода) | 4000 |
2.3.23 | УЗИ по беременности 2-3 триместра при многоплодной беременности ( 2 и более плода) | 3900 |
2.3.24 | УЗИ беременности 2D (совместный прием) при многоплодной беременности | 4800 |
2.3.10 | Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) в гинекологии | 1300 |
2.3.12 | Допплеровское исследование маточно-плацентарно-плодового кровотока при беременности в акушерстве | 1350 |
2.3.9 | Фолликулометрия | 900 |
2.3.17 | Цервикометрия | 900 |
2.3.13 | Кардиотокография (КТГ) плода (запись,пленка) | 900 |
2.3.15 | Кардиотокография (КТГ) плода с интерпретацией данных врачом-гинекологом | 1500 |
2.4.1 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с исследованием остаточной мочи (трансабдоминально) | 1500 |
2.4.2 | УЗИ предстательной железы (трансректально)- ТРУЗИ | 1850 |
2.4.4 | УЗИ мошонки с доплеровским режимом | 1500 |
2.5.1 | Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов на экстракраниальном уровне с дуплексным сканированием интракраниальных сосудов(сосуды головы и шеи) | 2600 |
2.5.2 | Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен на экстракраниальном уровне(сосуды шеи) с поворотными пробами | 2400 |
2.5.3 | Триплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей (обе руки) | 2800 |
2.5.4 | Триплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей (обе ноги) | 2800 |
2.5.5 | Триплексное сканирование артерий конечностей (две руки или две ноги) | 2000 |
2.5.6 | Триплексное сканирование вен и артерий нижней конечности (одна нога) | 2100 |
2.5.7 | Триплексное сканирование вен конечностей (две руки или две ноги) | 2200 |
2.5.10 | Триплексное сканирование артерий и вен одной конечности (одной руки или одной ноги) | 2100 |
2.5.12 | Триплексное сканирование брюшной аорты с висцеральными ветвями | 1800 |
2.5.13 | Триплексное сканирование артерий одной конечности (верхней или нижней) | 1650 |
2.5.14 | Триплексное сканирование вен одной конечности (верхней или нижней) | 1500 |
2.5.8 | УЗДГ сосудов почек | 1900 |
2.5.9 | УЗИ сосудов полового члена | 1200 |
11.1 | ЭКГ (электрокардиограмма с компьютерной обработкой данных и заключением врача) | 900 |
11.7 | Тест функция внешнего дыхания (спирография) | 1000 |
11.8 | Тест функция внешнего дыхания с бронхолитиком | 1200 |
11.11 | ЭЭГ бодрствования диагностическая с функциональными пробами | 1500 |
11.12 | ЭЭГ бодрствования скрининг ( для профосмотров) | 780 |
9.19 | Снятие и расшифровка ЭКГ | 850 |
4.4 | Прием врача-гастроэнтеролога к.м.н. | 2800 |
4.13 | Прием врача гастроэнтеролога Мошкина С.В., первичный | 1900 |
4.14 | Прием врача гастроэнтеролога Мошкина С.В., повторный | 1750 |
4.3 | Малый прием врача гастроэнтеролога | 1000 |
7.1 | Прием врача-невролога первичный | 1750 |
7.2 | Прием врача-невролога повторный | 1550 |
7.3 | Малый прием врача невролога (консультация) | 1000 |
9.1 | Прием врача-терапевта первичный | 1550 |
9.2 | Прием врача-терапевта повторный | 1400 |
9.1А | Прием врача терапевта | 950 |
9.19 | Снятие и расшифровка ЭКГ | 900 |
9.20 | Прием врача терапевта по профилю пульмонология Литвиненко С.Н., первичный | 2900 |
9.21 | Прием врача терапевта по профилю пульмонология Литвиненко С.Н., повторный | 2900 |
9.25 | Прием врача терапевта Шапина Ю.В. первичный | 1900 |
9.26 | Прием врача терапевта Шапина Ю.В. повторный | 1700 |
9.27 | Малый прием (консультация) врача терапевта Шапина Ю.В. | 1300 |
9. | Повторная онлайн консультация врача терапевта Шапина Ю.В. через платформу medsenger | 1700 |
10.3 | Прием врача-ревматолога первичный, к.м.н | 2250 |
10.4 | Прием врача-ревматолога повторный, к.м.н. | 2000 |
10.13 | Срочный прием врача ревматолога | 3000 |
38.1 | Гравитационная терапия, короткий сеанс (10 минут), 1 процедура | 800 |
38.2 | Гравитационная терапия, полный сеанс (20 минут), 1 процедура | 1000 |
38.3 | Гальванизация, 1 процедура | 450 |
38.4 | Электрофорез, 1 процедура (без стоимости препарата) | 450 |
38.5 | Электрофорез, 1 процедура (с препаратом мед.центра) | 550 |
38.6 | Лазеротерапия, 1 поле ( 1 процедура) | 450 |
38.7 | Лазеротерапия, 2 поля ( 1 процедура) | 650 |
38.8 | Магнитолазерная терапия, 1 поле (1 процедура) | 450 |
38.9 | Магнитолазерная терапия, 2 поля (1 процедура) | 700 |
38.10 | Магнитотерапия, 1 поле ( 1 процедура) | 500 |
38.11 | Магнитотерапия, 2 поля ( 1 процедура) | 700 |
38.12 | Ультразвуковая терапия, 1-2 поля ( 1 процедура) | 450 |
38.13 | Ультразвуковая терапия, 3-4 поля ( 1 процедура) | 700 |
38.14 | Фонофорез, 1-2 поля ( без стоимости препарата, 1 проц.) | 500 |
38.15 | Фонофорез, 1-2 поля ( с препаратом мед.центра, 1 проц.) | 580 |
38.16 | Фонофорез, 3-4 поля ( без стоимости препарата, 1 проц.) | 700 |
38.17 | Фонофорез, 3-4 поля ( с препаратом мед.центра, 1 проц.) | 780 |
14.1. | Взятие крови | 165 |
14.2. | Внутримышечная инъекция | 220 |
14.3. | Внутривенная инъекция | 330 |
14.42 | Дополнительное внутривенное введение лекарственного препарата | 80 |
14.4. | Инфузионная терапия (капельница) | 700 |
14.5. | Инфузионная терапия (капельница) свыше 1 часа, за каждый час | 250 |
14.6. | Взятие биоматериала (ПЦР, микробиология, микроскопия, цитология) | 410 |
14.17 | Инфузионная терапия (капельница) для восстановления печени (ремаксол) | 1170 |
14.32 | Инфузионная терапия (капельница) для восстановления печени (гептрал) | 1400 |
14.16 | Инфузионная терапия (капельница) для поднятия железа, в т.ч. при анемии ( с препаратом железа для внутривенного введения) | 1650 |
14.24 | Инфузионная терапия ( капельница) для поднятия железа, в т.ч.при анемии, комбинированная (препарат железа для внутривенного введения+ аскорбиновая к-та 5%) | 1800 |
14.18 | Внутримышечная инъекция нейротропного воздействия (комбилипен) | 255 |
14.19 | Инфузионная терапия (капельница) для дезинтоксикации (реамберин) | 1100 |
14.30 | Инфузионная терапия (капельница) для дезинтоксикации комбинированная (реамберин+ аскорбиновая к-та 5%) | 1650 |
14.20 | Инфузионная терапия (капельница) метаболического действия (аскорбиновая к-та 5%) | 850 |
14.31 | Инфузионная терапия (капельница) антиоксидантного воздействия (тиоктовая к-та) | 1000 |
14.21 | Инфузионная терапия (капельница) для купирования корешкового синдрома (эуфиллин 2,4%, дексаметазон, новокаин 0,5%, кетопрофен) | 870 |
14.22 | Инфузионная терапия (капельница) для купирования головокружений (кавинтон, пикамилон, мексидол) | 1000 |
14.23 | Внутримышечная инъекция ( 3-х-компонентная) для купирования боли (артоксан, мидокалм, дипромета) | 1200 |
14.25 | Инфузионная терапия гемостатическая ( капельница с аминокапроновой к-той) | 1100 |
14.26 | Инфузионная терапия гемостатическая ( капельница с транексамовой к-той) | 1350 |
14.27 | Дополнительная инфузионная терапия с препаратом мед.центра | 550 |
14.33 | Инфузионная терапия (капельница) антигипоксического действия (мексидол) | 1000 |
14.35 | Инфузионная терапия (капельница) антигипоксического действия (актовегин) | 1100 |
14.34 | Инфузионная терапия (капельница) ангиопротективного действия (вессел дуэ ф) | 1250 |
14.36 | Внутривенная инъекция антигипоксического действия (мексидол) | 530 |
14.38 | Внутривенная инъекция антигипоксического действия (актовегин) | 580 |
14.37 | Внутривенная инъекция ангиопротективного действия (вессел дуэ ф) | 720 |
14.39 | Внутримышечная инъекция антигипоксического действия (мексидол) | 400 |
14.41 | Внутримышечная инъекция антигипоксического действия (актовегин) | 450 |
14.40 | Внутримышечная инъекция ангиопротективного действия (вессел дуэ ф) | 650 |
32.3 | Экспресс тест для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 | 1500 |
32.4 | Экспресс тест для выявления гриппа А и В | 750 |
32.5 | Определение уровня сахара в крови глюкометром | 300 |
25.1 | Выезд врача на дом | 3500 |
27.4.1 | Тонкоигольная биопсия молочной железы | 2500 |
27.4.2 | Тонкоигольная биопсия щитовидной железы | 2500 |
27.4.24 | Тонкоигольная биопсия щитов.железы (+ дополнительно 1 узел) | 700 |
34.1.1 | КТ височной кости ( 1 сторона) | 3100 |
34.1.7 | КТ височной кости (без описания) | 1700 |
34.1.13 | КТ височной кости (2 стороны) | 4100 |
34.1.2 | КТ глазницы | 3300 |
34.1.8 | КТ глазницы (без описания) | 1700 |
34.1.3 | КТ головного мозга | 3300 |
34.1.9 | КТ головного мозга (без описания) | 1700 |
34.1.4 | КТ черепа | 3100 |
34.1.12 | КТ черепа (без описания) | 1700 |
34.1.5 | КТ гортани | 3200 |
34.1.10 | КТ гортани (без описания) | 1700 |
34.1.6 | КТ придаточных пазух носа | 2700 |
34.1.11 | КТ придаточных пазух носа (без описания) | 1400 |
34.2.4 | КТ определение предположительного химического состава конкрементов | 3300 |
34.2.1 | КТ органов брюшной полости | 3300 |
34.2.2 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3500 |
34.2.3 | КТ почек и надпочечников | 3300 |
34.3.1 | КТ бедренной кости | 3300 |
34.3.2 | КТ височно-нижнечелюстных суставов | 2900 |
34.3.5 | КТ грудино-ключичных соединений | 3300 |
34.3.6 | КТ костей голени | 3300 |
34.3.8 | КТ костей таза (описание включает КТ тазобедренных суставов+ КТ крестца) | 3500 |
34.3.10 | КТ сустава (кисти, стопы), 1 конечность | 2100 |
34.3.4 | КТ сустава (кисти, стопы), 2 конечности | 2450 |
34.3.3 | КТ сустава ( тазобедренного, коленного, локтевого,плечевого,голеностопного, лучезапястного), 1 сустав | 2950 |
34.3.9 | КТ сустава ( тазобедренного, коленного, локтевого,плечевого,голеностопного, лучезапястного), 2 сустава | 3600 |
34.3.7 | КТ трубчатых костей/конечностей, 1 конечность | 2900 |
34.3.11 | КТ кости конечностей ( предплечье, плечо, бедренная кость, голень), 1 конечность | 2100 |
34.4.1 | КТ органов малого таза у женщин | 3300 |
34.4.2 | КТ органов малого таза у мужчин | 3300 |
34.5.1 | КТ мягких тканей | 3300 |
34.6.1 | КТ органов грудной полости | 3500 |
34.6.3 | КТ органов грудной полости без описания | 1700 |
34.7.1 | КТ грудного отдела позвоночника | 3100 |
34.7.3 | КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3100 |
34.7.4 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3100 |
34.7.5 | КТ шейного отдела позвоночника | 3100 |
34.8.8 | КТ ангиография брахиоцефальных артерий (описание включает КТ головы+ сосуды шеи) | 7850 |
34.8.14 | КТ ангиография брюшной аорты | 7300 |
34.8.9 | КТ ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 7300 |
34.8.1 | КТ ангиография грудной аорты | 7300 |
34.8.2 | КТ ангиография легочных артерий | 7300 |
34.8.12 | КТ ангиография сосудов головного мозга | 7300 |
34.8.13 | КТ ангиография сосудов нижних конечностей, 2 конечности | 7300 |
34.9.13 | КТ малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 7250 |
34.9.4 | КТ мягких тканей шеи с внутривенным болюсным контрастированием ( описание включает КТ гортани, оценка лимфоузлов, щитовидной железы, шейных лимфоузлов) | 7350 |
34.9.3 | КТ надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием ( описание включает КТ верхнего и среднего этажа органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)+ почки) | 5500 |
34.9.16 | КТ-энтерография с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
34.9.2 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием (пред и постоперационные протоколы). Расширенное исследование и описание с оценкой выделительной функции почек пофазно. | 8000 |
34.9.15 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 7700 |
34.9.5 | КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7700 |
34.9.1 | КТ органов забрюшинного пространства и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 7500 |
34.9.8 | КТ сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием (описание включает КТ головного мозга) | 7500 |
34.9.9 | КТ брахиоцефальных сосудов с внутривенным болюсным контрастированием (описание включает КТ головы и шеи) | 7850 |
34.9.10 | КТ легочной артерии с внутривенным болюсным контрастированием ( описание включает КТ легких) | 7250 |
34.10.2 | КТ органов грудной клетки с выполнением функциональных проб для больных ХОБЛ | 4000 |
34.10.1 | КТ органов грудной клетки с подсчетом% выраженности эмфиземы -у больных с эмфиземой | 4000 |
34.10.3 | КТ органов грудной клетки с выполнением функционаьных проб для больных с ХСН | 4000 |
34.9.14 | КТ с контрастным усилением: в объеме 50 мл | 2800 |
34.9.17 | КТ с контрастным усилением: в объеме 100 мл | 4000 |
34.9.18 | КТ с контрастным усилением: в объеме 150 мл | 6000 |
34.9.19 | КТ с контрастным усилением: в объеме 200 мл | 7000 |
34.11.1 | 3D реконструкция любого органа/системы ( пред-и постоперационный протокол, в качестве доролнения к основному исследованию) | 1500 |
34.11.2 | Описание, пересмотр исследования КТ ( второе мнение) | 3000 |
34.11.3 | повторная запись и выдача компакт-диска, повторная распечатка протокола при их утрате | 600 |
34.11.5 | Рентген пленка КТ ( 1 снимок) | 500 |
34.11.4 | Собеседование с врачом | 500 |
34.12.1 | Комплекс ОНКОПОИСК: КТ органов грудной полости, органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с с внутривенным болюсным контрастированием | 13500 |
34.12.2 | ЛОР КОМПЛЕКС: КТ придаточных пазух носа + КТ височных костей | 6500 |
36.1 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия(ЭГДС) диагностическая | 3200 |
36.10 | Удаление инородного тела (верхних и нижних отделов ЖКТ) | 8500 |
36.11 | Экспресс-диагностика Helicobacter Pylori | 1500 |
36. | Экспресс-диагностика лактазной недостаточности | 3300 |
36.12 | Эксцизия полипа биопсийными щипцами типа "Jumbo"(за ед) | 3000 |
36.13 | Эндоскопическое(петлевое)удаление новообразований(за ед)- первой категории | 3500 |
36.14 | Эндоскопическое(петлевое)удаление новообразований(за ед)- второй категории | 5700 |
36.15 | Эндоскопическое(петлевое)удаление новообразований(за ед)- третьей категории | 7900 |
36.16 | Эндоклипирование(без стоимости расходных материалов) за каждую последующую клипсу | 1500 |
36.17 | Эндоклипирование(без стоимости расходных материалов) до трех клипс | 4000 |
36.18 | Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода (без стоимости расходных материалов) | 7500 |
36.19 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка (без диагностического осмотра, наркоза и гистологического материала) | 18500 |
36.2 | Взятие биопсии ( 1 объект) | 1000 |
36.20 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразований толстой кишки( без диагностического осмотра, наркоза и гистологического материала) | 19000 |
36.21 | Устройство для лигирования | 3000 |
36.22 | Стоимость лигатуры | 4500 |
36.23 | Клип аппликатор ( 1 шт.) | 5500 |
36.25 | Клип аппликатор (премиум), 1 шт. | 8500 |
36.24 | Запись на цифровой носитель | 950 |
36.3 | Видеоректосигмоскопия диагностическая | 3000 |
36.4 | Видеоколоноскопия(колоноскопия) диагностическая | 7000 |
36.5 | Консультация врача-эндоскописта | 1000 |
36.6 | Стентирование пищевода(без стоимости расходных материалов) | 18000 |
36.7 | Стентирование толстой кишки(без стоимости расходных материалов) | 20000 |
36.8 | Установка внутрижелудочкового баллона(без стоимости расходных материалов) | 18500 |
36.9 | Удаление внутрижелудочкового баллона | 12500 |
37.1 | Анестезиологическое пособие ( в/венный наркоз) при гастроскопии | 2400 |
37.2 | Анестезиологическое пособие ( в/венный наркоз) при колоноскопии | 2650 |
37.3 | Анестезиологическое пособие (в/венный наркоз) при совмещенной гастро и колоноскопии | 4500 |
37.4 | Анестезиологическое пособие (в/венный наркоз) при проведении малых хирургических вмешательств при эндоскопии | 5000 |
35.1.2 | МР-ангиография головного мозга | 3850 |
35.1.3 | МР-венография головного мозга | 3700 |
35.1.11 | МРТ головного мозга с МР-ангиографией головного мозга | 7100 |
35.1.12 | МРТ головного мозга с МР-венографией головного мозга | 7100 |
35.1.13 | МРТ головного мозга с МР-ангиографией и МР-венографией головного мозга | 10000 |
35.1.4 | МРТ гипофиза | 3700 |
35.1.1 | МРТ головного мозга | 3800 |
35.1.10 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | 4900 |
35.1.7 | МРТ головного мозга при эпилепсии | 8800 |
35.1.5 | МРТ области глазных орбит | 3500 |
35.1.6 | МРТ околоносовых (придаточных) пазух носа | 3500 |
35.1.14 | МРТ исследование на нейроваскулярный конфликт | 4300 |
35.2.3 | МРТ пищевода | 5100 |
35.2.1 | МРТ органов брюшной полости | 4900 |
35.2.2 | МРТ органов забрюшинного пространства | 4400 |
35.3.2 | МРТ прямой кишки | 5100 |
35.3.1 | МРТ органов малого таза | 6400 |
35.3.3 | МРТ предстательной железы | 5400 |
35.3.4 | МРТ мошонки | 4700 |
35.3.6 | Мультипараметрическая (МП) МРТ предстательной железы (* без стоимости контрастного препарата) | 5500 |
35.3.7 | Мультипараметрическая (МП) МРТ предстательной железы и органов малого таза (* без стоимости контрастного препарата) | 9000 |
35.5.4 | МРТ молочной железы без имплантов | 7500 |
35.5.5 | МРТ молочной железы с имплантами | 8800 |
35.5.2 | МРТ мягких тканей одной области конечности | 5300 |
35.5.1 | МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 5300 |
35.5.3 | МРТ мягких тканей ягодичной области | 5300 |
35.4.1 | МРТ краниовертебрального перехода | 3800 |
35.4.2 | МРТ шейного отдела позвоночника | 3800 |
35.4.3 | МР-ангиография шейного отдела позвоночника | 3800 |
35.4.4 | МРТ грудного отдела позвоночника | 3800 |
35.4.5 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3800 |
35.4.6 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4500 |
35.4.7 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4000 |
35.7.1 | МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 5500 |
35.7.2 | МРТ плечевого сустава | 5100 |
35.7.3 | МРТ локтевого сустава | 5000 |
35.7.4 | МРТ суставов одной кисти | 5000 |
35.7.5 | МРТ тазобедренных суставов | 5000 |
35.7.6 | МРТ коленного сустава | 5000 |
35.7.7 | МРТ голеностопного сустава | 5000 |
35.7.8 | МРТ суставов одной стопы | 5200 |
35.7.9 | МРТ лучезапястного сустава | 5000 |
35.1.9 | МРТ придаточных пазух носа после различных видов лечения с фиксированным объемом контрастного препарата | 11200 |
35.9.9 | МРТ зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл) | 11200 |
35.9.1 | Дополнительно к основному-исследование черепно-мозговых нервов | 2500 |
35.9.2 | Дополнительно к основному- исследование, проводимое после отсроченного контрастирования | 2300 |
Медицинский офис №7
г. Калининград, пр. Советский, 12Б